Giảng viên
Khóa học Webserver Siemens PLC cơ bản đến nâng cao
130 Học viên
Khóa học Webserver áp dụng cho Siemens PLC các dòng như PLC S71200, S71500, S7300, S7400, khóa học này giúp học viên có thể lập trình và thiết kế web để điều khiển PLC qua internet trên máy tính, điện thoại, Ipad…
Chương trình giảng dạy
Giới thiệu khóa học | |||
Giới thiệu khóa học Webserver | FREE | 00:11:00 | |
Hướng dẫn học | |||
Hướng dẫn học cho học viên mới | FREE | 00:02:00 | |
Cài đặt phần mềm | |||
Cài đặt phần mềm cần thiết | 00:28:00 | ||
Kết nối Webserver với PLC | |||
Tạo Project mới | 00:15:00 | ||
Cài đặt module cần thiết | 00:28:00 | ||
Định dạng dữ liệu | 00:08:00 | ||
Kết nối Webserver với PLC | 00:38:00 | ||
Thiết kế giao diện Website cho Webserver | |||
Thêm các thành phần trình duyệt Web | 00:15:00 | ||
Cấu trúc của một website | 00:07:00 | ||
Tạo giao diện Website cơ bản | 00:18:00 | ||
Ghi dữ liệu xuống PLC | 00:25:00 | ||
Đọc dữ liệu từ PLC | 00:24:00 | ||
Thiết kế thuộc tính css | 00:20:00 | ||
Symbol factory | |||
Cài đặt phần mềm | 00:18:00 | ||
Thao tác với symbol factory trong Webserver | 00:24:00 | ||
Thuộc tính nâng cao Webserver | |||
Tối ưu hóa code | 00:08:00 | ||
Chuyển đổi trang | 00:15:00 | ||
Quản lý người dùng | 00:28:00 | ||
Ghi dữ liệu dạng IO Field | 00:27:00 | ||
Bài toán tổng hợp kiến thức | |||
Giới thiệu bài toán | 00:05:00 | ||
Link tải project mẫu | 00:07:00 | ||
Lập trình và giải thích chương trình PLC | 00:18:00 | ||
Kết nối Webserver với PLC | 00:25:00 | ||
Thiết kế slide chuyển đổi trang | 00:17:00 | ||
Thiết kế giao diện website | 00:44:00 | ||
Lập trình các nút nhấn điều khiển | 00:32:00 | ||
Thiết kế IO FIeld và hoàn thiện project | 00:30:00 | ||
Cơ sở dữ liệu SQL | |||
Cài đặt phần mềm | 00:20:00 | ||
Cấu hình SQL và tạo bảng | 00:08:00 | ||
Ghi dữ liệu vào SQL | 00:18:00 | ||
Hiển thị dữ liệu SQL lên Website | 00:25:00 | ||
Tìm kiếm cơ sở dữ liệu | 00:14:00 | ||
Báo cáo sản xuất | |||
Thiết kế Header báo cáo | 00:30:00 | ||
Thiết kế phần thân chứa SQL và phần Footer | 00:15:00 | ||
Đồ thị và cảnh báo | |||
Đồ thị | 00:09:00 | ||
Cảnh báo – Ghi dữ liệu SQL | 00:21:00 | ||
Cảnh báo – Hiển thị cảnh báo | 00:12:00 | ||
Cảnh báo – Tìm kiếm | 00:09:00 | ||
Đóng gói phần mềm | |||
Đóng gói phần mềm | 00:08:00 | ||
Public website lên internet | |||
Public website | 00:08:00 | ||
Mã hóa code bảo về quyền sở hữu | |||
Mã hóa code | 00:03:00 |
Lượt xem khóa học
Không có đánh giá cho khóa học này